甘肅博聞?wù)彭?xiàng)目咨詢有限公司受酒泉市人民醫(yī)院的委托,對(duì)酒泉市人民醫(yī)院銀醫(yī)合作智慧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目以公開(kāi)招標(biāo)形式進(jìn)行采購(gòu),該項(xiàng)目于2022年12月13日在酒泉市公共資源交易網(wǎng)和酒泉市人民醫(yī)院官網(wǎng)發(fā)布招標(biāo)公告。評(píng)標(biāo)委員會(huì)于2023年01月04日確定中標(biāo)結(jié)果?,F(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、項(xiàng)目編號(hào):BWZX(2022)007號(hào)
二、開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年01月04日上午09時(shí)00分
三、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2022年12月13日
四、中標(biāo)結(jié)果內(nèi)容:
A包:
序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 態(tài)勢(shì)感知平臺(tái) | 深信服 | SIP-1000-B400 | 深信服科技股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 198000 |
2 | 潛伏威脅探針 | 深信服 | STA-100-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 86000 |
3 | 安全托管服務(wù) | 深信服 | 安全托管服務(wù)MSS-10 | 深信服科技股份有限公司 | 年 | 1 | 75000 |
4 | web 應(yīng)用防護(hù)系統(tǒng) | 深信服 | WAF-2000-B2200 | 深信服科技股份有限公司 | 臺(tái) | 1 | 98600 |
B包:
序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) |
1 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 新華三 | H3CR4900G5 | 新華三技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 6 | 124800 |
2 | 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 | 新華三 | H3CR6900G5 | 新華三技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 199700 |
3 | 光纖交換機(jī) | 浪潮 | FS8500 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限 公司 | 臺(tái) | 2 | 66000 |
4 | 存儲(chǔ)列陣 | 新華三 | H3CCF22030 | 新華三技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 418600 |
5 | 企業(yè)級(jí)災(zāi)備軟件 | 迪思杰 | BDMPBS | 迪思杰(北京)數(shù)據(jù)管理技術(shù)有限公司 | 套 | 1 | 229000 |
6 | 負(fù)載均衡 | 新華三 | H3CCAS | 新華三技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 117000 |
7 | 虛擬化軟件 | 新華三 | H3CL1050 | 新華三技術(shù)有限公司 | 套 | 1 | 140500 |
8 | 萬(wàn)兆交換機(jī) | 新華三 | H3CS6520X-30QC-EI | 新華三技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 2 | 46000 |
9 | 機(jī)柜 | 弈天 | QYJ-B | 甘肅弈天永業(yè)智能設(shè)備制造有限公司 | 臺(tái) | 2 | 3500 |
C包:
序號(hào) | 商品名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 集成平臺(tái) | 和仁 | 和仁醫(yī)療信息集成平臺(tái)軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 900000 |
2 | 臨床數(shù)據(jù)中心 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)中心軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
3 | 數(shù)據(jù)視圖 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)集成視圖軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 500000 |
4 | 數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 和仁 | 和仁臨床數(shù)據(jù)中心軟件V2.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 800000 |
5 | 平臺(tái)應(yīng)用 | 和仁 | 和仁醫(yī)療綜合大腦展示平臺(tái)軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1100000 |
6 | 運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心及應(yīng)用 | 和仁 | 和仁醫(yī)院綜合運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)軟件V1.0 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 2200000 |
7 | 互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度四級(jí) 甲等、電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)5 級(jí)測(cè)評(píng)咨詢服務(wù) | 和仁 | 定制服務(wù) | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 560000 |
8 | 系統(tǒng)集成 | 和仁 | 定制服務(wù) | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 506800 |
9 | 其它系統(tǒng)對(duì)接改造 | 和仁 | 定制服務(wù) | 浙江和仁科技股份有限公司 | 套 | 1 | 1200000 |
五、采購(gòu)預(yù)算:¥13285000.00元(大寫:壹仟叁佰貳拾捌萬(wàn)伍仟元整)
其中A包:¥460000.00元(大寫:肆拾陸萬(wàn)元整);
B包:¥2825000.00元(大寫:貳佰捌拾貳萬(wàn)伍仟元整);
C包:¥10000000.00元(大寫:壹仟萬(wàn)元整)
六、中標(biāo)供應(yīng)商名稱、地址、中標(biāo)金額、聯(lián)系人:
A包:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:酒泉市得實(shí)商貿(mào)有限責(zé)任公司
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)民意街22號(hào)樓1號(hào)門店
中標(biāo)金額:¥457600.00元,大寫:人民幣肆拾伍萬(wàn)柒仟陸佰元整。
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證:91620902556276096A
聯(lián)系人:韓彥軍 聯(lián)系電話:13993758699
B包:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:甘肅東方益財(cái)信息工程技術(shù)有限公司
地 址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁東路102號(hào)8層B02室
中標(biāo)金額:¥2819900.00元,大寫:人民幣貳佰捌拾壹萬(wàn)玖仟玖佰元整。
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證:91620100MA74W95G58
聯(lián)系人:歐陽(yáng)思蕾 聯(lián)系電話:13893477814
C包:中標(biāo)供應(yīng)商名稱:浙江和仁科技股份有限公司
地 址:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道新聯(lián)路625號(hào)
中標(biāo)金額:¥8966800.00元,大寫:人民幣捌佰玖拾陸萬(wàn)陸仟捌佰元整。
社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證:91330100563023775L
聯(lián)系人:袁杰 聯(lián)系電話:13588471352
采 購(gòu) 人:酒泉市人民醫(yī)院
聯(lián) 系 人:馬衛(wèi)勇
聯(lián)系電話:09376982189
地 址:酒泉市西大街22號(hào)
代理機(jī)構(gòu):甘肅博聞?wù)彭?xiàng)目咨詢有限公司
聯(lián) 系 人:姜柯男
聯(lián)系電話:13309370326
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)文體路6號(hào)中天國(guó)際B座605室
甘肅博聞?wù)彭?xiàng)目咨詢有限公司
2023年01月06日