為進(jìn)一步推動(dòng)我市新冠病毒疫苗接種工作,現(xiàn)將全市疫苗接種點(diǎn)向廣大人民群眾進(jìn)行公布,請(qǐng)就近選擇接種點(diǎn)進(jìn)行新冠病毒疫苗接種。
酒泉市新冠病毒疫苗定點(diǎn)接種單位名單公示(共99家) | |||||
序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 接種點(diǎn)名稱 | 接種點(diǎn)地址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 肅州區(qū)龍騰路10號(hào)(仁和家園處) | 張麗 | 18293740358 |
2 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東北街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生街5號(hào)(鼓樓醫(yī)院五樓) | 張正東 | 18993763186 |
3 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東北街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心金泉路分中心 | 公園路36號(hào) | 秦大鋒 | 18993763036 |
4 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)西北街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 康盛路6號(hào)(康盛小學(xué)對(duì)面) | 張輝 | 15809376829 |
5 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)西南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 秀園路馨馨花園南區(qū)9號(hào) | 于明哉 | 15339379116 |
6 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)工業(yè)園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 工業(yè)園區(qū)光華路5號(hào) | 黃永鋒 | 18093786382 |
7 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)玉門油田生活基地社區(qū)醫(yī)院 | 肅州路40號(hào)-1號(hào) | 張文剛 | 15109378821 |
8 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)新城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 世紀(jì)大道51號(hào) | 馮軍業(yè) | 18993763008 |
9 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)西峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)正大路6號(hào) | 馬世榮 | 18009371988 |
10 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)西洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)西洞鎮(zhèn) | 方明 | 18193709199 |
11 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)果園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)果園鎮(zhèn) | 鄧永斌 | 18089369588 |
12 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)銀達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)銀達(dá)鎮(zhèn) | 王金喜 | 13321297666 |
13 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)銀達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院懷茂分院 | 肅州區(qū)銀達(dá)鎮(zhèn)懷茂小街 | 趙正英 | 13321297818 |
14 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)泉湖鎮(zhèn) | 萬興建 | 13321297888 |
15 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)三墩中心衛(wèi)生院三墩分院 | 肅州區(qū)三墩鎮(zhèn) | 李興仁 | 13389439868 |
16 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)三墩中心衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)三墩鎮(zhèn)臨水街 | 張?zhí)斓?/td> | 13321297916 |
17 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)黃泥堡裕固族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)黃泥堡鄉(xiāng) | 賀吉龍 | 18793707576 |
18 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)總寨中心衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)總寨鎮(zhèn) | 殷毓琪 | 13321297978 |
19 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)上壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)上壩鎮(zhèn) | 于燦華 | 15393485899 |
20 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)東洞鎮(zhèn) | 馬建成 | 17793702433 |
21 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)豐樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)豐樂鎮(zhèn) | 秦大山 | 13321297896 |
22 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)金佛寺中心衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)金佛寺鎮(zhèn) | 翟文祖 | 13321297828 |
23 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)金佛寺中心衛(wèi)生院紅山分院 | 肅州區(qū)金佛寺鎮(zhèn)紅山鄉(xiāng) | 華明 | 13659379985 |
24 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)清水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)清水鎮(zhèn) | 常生明 | 18093706624 |
25 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)清水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屯升分院 | 肅州區(qū)清水鎮(zhèn)屯升小街 | 范連偉 | 15293738880 |
26 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)下河清鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)下河清鎮(zhèn) | 張加梅 | 13321297857 |
27 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)下河清農(nóng)場(chǎng)職工醫(yī)院 | 肅州區(qū)下河清農(nóng)場(chǎng)集鎮(zhèn) | 陳雄 | 13809378292 |
28 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)鏵尖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 肅州區(qū)鏵尖鎮(zhèn) | 張萬發(fā) | 17793709333 |
29 | 肅州區(qū) | 酒泉市人民醫(yī)院新城醫(yī)院 | 肅州區(qū)敦煌路5號(hào) | 王寶虎 | 13321379766 |
30 | 肅州區(qū) | 酒泉市人民醫(yī)院慢病醫(yī)院 | 肅州區(qū)肅州路8號(hào) | 李玉蘭 | 18909373415 |
31 | 肅州區(qū) | 酒泉市中醫(yī)院 | 肅州區(qū)世紀(jì)大道 | 尤玉櫻 | 18093768923 |
32 | 肅州區(qū) | 酒泉市第二人民醫(yī)院 | 肅州區(qū)郵電街89號(hào) | 楊曉峰 | 18093762169 |
33 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東北街漢唐街北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 公園路13號(hào) | 何成 | 13369370675 |
34 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)東文化街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 民意街7號(hào) | 王曉紅 | 18089368026 |
35 | 肅州區(qū) | 肅州區(qū)解放路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 肅州區(qū)解放路66號(hào) | 彭兵 | 18093786358 |
36 | 金塔縣 | 金塔縣城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 金塔縣新城區(qū)文化街26號(hào)1-1 | 李艷花 | 13993730346 |
37 | 金塔縣 | 金塔縣金塔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 金塔縣金塔鎮(zhèn)政府駐地 | 魏婧 | 15352202556 |
38 | 金塔縣 | 金塔縣三合衛(wèi)生院 | 金塔縣東壩鎮(zhèn)三合綜合服務(wù)中心駐地 | 劉艷娟 | 15009370965 |
39 | 金塔縣 | 金塔縣東壩中心衛(wèi)生院 | 金塔縣東壩鎮(zhèn)政府駐地 | 何彩萍 | 13519071523 |
40 | 金塔縣 | 金塔縣大莊子鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 金塔縣大莊子鎮(zhèn)政府駐地 | 章美霞 | 15293729369 |
41 | 金塔縣 | 金塔縣古城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 金塔縣古城鄉(xiāng)政府駐地 | 趙臘梅 | 13659377371 |
42 | 金塔縣 | 金塔縣中東中心衛(wèi)生院 | 金塔縣中東鎮(zhèn)政府駐地 | 閆秀娟 | 15095654235 |
43 | 金塔縣 | 金塔縣西壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 金塔縣西壩鎮(zhèn)政府駐地 | 苗曉菲 | 15352202229 |
44 | 金塔縣 | 金塔縣鼎新中心衛(wèi)生院 | 金塔縣鼎新鎮(zhèn)政府駐地 | 劉莉 | 18793779608 |
45 | 金塔縣 | 金塔縣航天鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 金塔縣航天鎮(zhèn)政府駐地 | 盧永霞 | 13893721657 |
46 | 金塔縣 | 金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 金塔縣羊井子灣鄉(xiāng)政府駐地 | 王艷 | 15193723435 |
47 | 玉門市 | 玉門市新市區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 新市區(qū)人民路4號(hào) | 丁璐 | 17704489788 |
48 | 玉門市 | 玉門市玉門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(玉門市中醫(yī)院) | 玉門市玉門鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 潘佳莉 | 15293747575 |
49 | 玉門市 | 玉門市第一人民醫(yī)院非免疫規(guī)劃疫苗接種門診 | 新市區(qū)石油大道2號(hào) | 王小蘭 | 13893749228 |
50 | 玉門市 | 玉門市小金灣東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 玉門市小金灣東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 馬海艷 | 15097247629 |
51 | 玉門市 | 玉門市昌馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昌馬鎮(zhèn)昌盛路43號(hào) | 王靜 | 18298729057 |
52 | 玉門市 | 玉門市黃花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 玉門市黃花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 劉雪蓮 | 18794712862 |
53 | 玉門市 | 玉門市黃閘灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 玉門市黃閘灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 王思雨 | 15101710096 |
54 | 玉門市 | 玉門市老市區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 玉門市老市區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 李振華 | 13993721715 |
55 | 玉門市 | 玉門市柳河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 柳河鎮(zhèn)紅旗路1號(hào) | 姜明 | 13993721503 |
56 | 玉門市 | 玉門市柳湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 玉門市柳湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 任小蘭 | 18219655322 |
57 | 玉門市 | 玉門市六墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 玉門市六墩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 何彩琴 | 13993721436 |
58 | 玉門市 | 玉門市清泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 玉門市清泉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 魯根國(guó) | 13909374546 |
59 | 玉門市 | 玉門市下西號(hào)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 玉門市下西號(hào)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 高學(xué)媛 | 13830712814 |
60 | 玉門市 | 玉門市飲馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 玉門市飲馬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 井紅 | 13893729291 |
61 | 玉門市 | 玉門市赤金鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 玉門市赤金鎮(zhèn)教育路1號(hào) | 李娜 | 18894081308 |
62 | 玉門市 | 玉門市花海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 玉門市花海鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 王蓉 | 18893578696 |
63 | 玉門市 | 玉門市獨(dú)山子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 玉門市獨(dú)山子?xùn)|鄉(xiāng)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 胡元菊 | 18876337760 |
64 | 瓜州縣 | 瓜州縣中醫(yī)醫(yī)院 | 瓜州縣淵泉鎮(zhèn)文化街34號(hào) | 吳曉君 | 13830707262 |
65 | 瓜州縣 | 瓜州縣社區(qū)服務(wù)中心 | 瓜州縣源泉鎮(zhèn)縣府大道34號(hào)博城賓館一樓 | 李豐弟 | 15009498452 |
66 | 瓜州縣 | 瓜州縣鎖陽城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 瓜州縣鎖陽城鎮(zhèn)政府西街18號(hào) | 王永慧 | 13830163563 |
67 | 瓜州縣 | 瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 瓜州縣廣至藏族鄉(xiāng)幸福街11號(hào) | 楊琛 | 18394749570 |
68 | 瓜州縣 | 瓜州縣南岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 瓜州縣南岔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府街72號(hào) | 魏鵬燕 | 15293766715 |
69 | 瓜州縣 | 瓜州縣瓜州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 瓜州鎮(zhèn)政府街43號(hào) | 殷大太 | 13519074789 |
70 | 瓜州縣 | 瓜州縣西湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 瓜州縣西湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院瓜州大道101號(hào) | 閆凱銀 | 13893719260 |
71 | 瓜州縣 | 瓜州縣沙河回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 瓜州縣沙河回族鄉(xiāng)政府街159號(hào) | 劉艷霞 | 18894098038 |
72 | 瓜州縣 | 瓜州縣三道鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 瓜州縣三道溝鎮(zhèn)政府東街60號(hào) | 殷翠萍 | 15193740068 |
73 | 瓜州縣 | 瓜州縣布隆吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 瓜州縣布隆吉鄉(xiāng)政府街2號(hào)布隆吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 楊雪萍 | 18219671796 |
74 | 瓜州縣 | 瓜州縣雙塔鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 瓜州縣雙塔鎮(zhèn)政府街58號(hào) | 賈志玉 | 13893741449 |
75 | 瓜州縣 | 瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 瓜州縣七墩回族東鄉(xiāng)族鄉(xiāng)政府北街2號(hào) | 陳煒杰 | 13830163487 |
76 | 瓜州縣 | 瓜州縣腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 腰站子?xùn)|鄉(xiāng)族鎮(zhèn)政府街38號(hào) | 張莉 | 18693718696 |
77 | 瓜州縣 | 瓜州縣河?xùn)|鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 河?xùn)|鎮(zhèn)政府街東側(cè) | 胡志俊 | 18093785785 |
78 | 瓜州縣 | 瓜州縣柳園鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 柳園鎮(zhèn)南大街衛(wèi)生巷11號(hào) | 康琴 | 13830146655 |
79 | 瓜州縣 | 瓜州縣梁湖鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 梁湖政府街西側(cè)17號(hào) | 楊麗霞 | 17793711326 |
80 | 敦煌市 | 敦煌市城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 敦煌市新城區(qū)陽關(guān)西路 | 羅云婷 | 18919469487 |
81 | 敦煌市 | 敦煌市莫高鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 敦煌市莫高鎮(zhèn)五墩村七組 | 甘雅麗 | 15095657558 |
82 | 敦煌市 | 敦煌市莫高鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院三危分院 | 敦煌市莫高鎮(zhèn)甘家堡七組57號(hào) | 衛(wèi)東英 | 15193739288 |
83 | 敦煌市 | 敦煌市七里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 敦煌市陽關(guān)西路3833-24號(hào)(敦煌市七里鎮(zhèn)南臺(tái)村一組,七里鎮(zhèn)中學(xué)對(duì)面 | 陳淑秀 | 13893772176 |
84 | 敦煌市 | 敦煌市郭家堡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 敦煌市郭家堡鎮(zhèn)七號(hào)橋村五組 | 薛生鵬 | 18393918808 |
85 | 敦煌市 | 敦煌市轉(zhuǎn)渠口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 敦煌市轉(zhuǎn)渠口鎮(zhèn)秦安村十一組 | 張菊燕 | 18794720660 |
86 | 敦煌市 | 敦煌市肅州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 敦煌市陽關(guān)西路2056號(hào) | 蘆小玲 | 13629375537 |
87 | 敦煌市 | 敦煌市轉(zhuǎn)渠口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院呂家堡分院 | 敦煌市轉(zhuǎn)渠口鎮(zhèn)鹽茶村一組 | 程 亮 | 15193743518 |
88 | 敦煌市 | 敦煌市月牙泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 月牙泉鎮(zhèn)楊家橋村三組 | 劉愛霞 | 15293750077 |
89 | 敦煌市 | 敦煌市黃渠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 敦煌市黃渠鎮(zhèn)代家墩村四組88號(hào) | 竇富智 | 17393726783 |
90 | 敦煌市 | 敦煌市市醫(yī)院 | 敦煌市陽關(guān)東路20號(hào) | 馮彩霞 | 18809373899 |
91 | 敦煌市 | 敦煌市中醫(yī)醫(yī)院 | 敦煌市肅州鎮(zhèn)魏家橋1組新建敦煌市中醫(yī)醫(yī)院院內(nèi) | 秦曉宇 | 13893737726 |
92 | 敦煌市 | 敦煌市陽關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 敦煌市陽關(guān)鎮(zhèn)壽昌村五組83號(hào) | 馬玉榮 | 13679391533 |
93 | 敦煌市 | 敦煌市肅州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院孟家橋分院 | 敦煌市肅州鎮(zhèn)孟家橋村四組 | 陳 苗 | 13629375034 |
94 | 肅北縣 | 肅北縣人民醫(yī)院 | 肅北縣巴音路11號(hào) | 董麗娟 | 18009370120 |
95 | 肅北縣 | 肅北縣蒙醫(yī)院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 肅北縣黨城灣鎮(zhèn)紫亭路4號(hào) | 劉爾加 | 18893271337 |
96 | 肅北縣 | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn)馬鬃山街6號(hào) | 敖爾格力 | 13830700210 |
97 | 肅北縣 | 肅北縣石包城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 肅北縣石包城鄉(xiāng)西泉新區(qū)德勒諾爾路3號(hào) | 哈斯祁魯 | 18993766803 |
98 | 肅北縣 | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn)工礦企業(yè)和魚兒紅片區(qū) | 肅北縣馬鬃山鎮(zhèn) | 傲兒格力 | 13830700210 |
99 | 阿克塞縣 | 阿克塞縣人民醫(yī)院接種點(diǎn) | 阿克塞縣紅柳灣鎮(zhèn)民主路5號(hào) | 黃興仁 | 17325100237 |
來源:健康酒泉