一、項(xiàng)目編號(hào):JQZFCG-2021-1019號(hào)
二、項(xiàng)目名稱:酒泉市人民醫(yī)院后勤低耗物資-電工材料采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:酒泉新力成貿(mào)易有限責(zé)任公司
供應(yīng)商地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)世紀(jì)大道58號(hào)20號(hào)樓創(chuàng)業(yè)大廈606室
中標(biāo)金額:小寫:¥559034.60元(大寫:人民幣伍拾伍萬玖仟零叁拾肆元陸角整)
四、主要標(biāo)的信息
貨物類 |
名稱:詳見附件 品牌:詳見附件 規(guī)格型號(hào):詳見附件 數(shù)量:詳見附件 單價(jià):詳見附件 |
孫宏偉、趙富珍、關(guān)金文、謝麗暉、高晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):無
收費(fèi)金額:0萬元
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
/
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:酒泉市人民醫(yī)院
地 址:酒泉市肅州區(qū)西大街22號(hào)
聯(lián)系方式:13830738196
名 稱:甘肅佳昊項(xiàng)目管理有限公司
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)瓜州路弘勝佳苑17門店
聯(lián)系方式:17793709260
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉志超
電 話:17793709260
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格、型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) |
1 | LED直管 | 三雄極光 | 9W | 廣東三雄極光照明 有限公司 | 個(gè) | 3575 | 28 | 100100 |
2 | LED直管 | 三雄極光 | 15W | 廣東三雄極光照明 有限公司 | 根 | 2339 | 36 | 84204 |
3 | VV銅芯電纜線 | 金川 | 3*75mm2+2 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 200 | 252 | 50400 |
4 | vv電纜線 | 金川 | 3*70mm2+2*35mm2 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 160 | 252 | 40320 |
5 | 格柵燈 | 澳浦 | 60*60 | 迴龍燈飾電器 有限公司 | 個(gè) | 60 | 180 | 10800 |
6 | 獨(dú)股銅線 | 金川 | 6平方 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 1800 | 5.8 | 10440 |
7 | 護(hù)套線 | 金川 | 4平方3芯 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 400 | 20 | 8000 |
8 | 橡套線 | 眾邦 | 3*4+2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 200 | 24 | 4800 |
9 | LED燈盤 | 子彈頭 | 36w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 145 | 45 | 6525 |
10 | YJV銅芯電纜 | 金川 | 4*25mm2+1*16mm2 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 150 | 108 | 16200 |
11 | 護(hù)套線 | 眾邦 | 2.5平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 2500 | 5.6 | 14000 |
12 | 獨(dú)股銅線 | 眾邦 | 4平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 1500 | 5 | 7500 |
13 | LED平板燈 | 子彈頭 | 60*60 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 31 | 160 | 4960 |
14 | YJV銅芯電纜線 | 眾邦 | 3*25m m2+2*16mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 110 | 108 | 11880 |
15 | LED吸頂燈 | 歐普 | 4.5w | 廣東歐普照明 有限公司 | 個(gè) | 50 | 128 | 6400 |
16 | 多用插座 | 公牛 | 二位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 130 | 25 | 3250 |
17 | 電纜線 | 眾邦 | 3*16mm2+2*10mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 100 | 68 | 6800 |
18 | LED筒燈 | 子彈頭 | 18w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 60 | 55 | 3300 |
19 | 多用插座 | 公牛 | 四位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 82 | 29 | 2378 |
20 | 護(hù)套線 | 眾邦 | 4平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 1400 | 8.5 | 11900 |
21 | LED床頭燈 | 子彈頭 | 3.5w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 125 | 25 | 3125 |
22 | 凈化燈罩 | 佛山 | pc | 佛山電器照明 有限公司 | 個(gè) | 100 | 48 | 4800 |
23 | 護(hù)套線 | 眾邦 | 3*4 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 200 | 22 | 4400 |
24 | 多用插座 | 公牛 | 五位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 60 | 33 | 1980 |
25 | LED燈盤 | 子彈頭 | 12W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 108 | 20 | 2160 |
26 | 橡套線 | 眾邦 | 3*4+1 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 200 | 20 | 4000 |
27 | 一體燈管 | 子彈頭 | T5 14w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 120 | 26 | 3120 |
28 | 橡套線 | 眾邦 | 3*6+1 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 100 | 25 | 2500 |
29 | 橡套線 | 眾邦 | 3*10+1 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 100 | 46 | 4600 |
30 | 橡套線 | 眾邦 | 3*6 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 100 | 21 | 2100 |
31 | 聲光控吸頂燈 | 品堅(jiān) | 24w | 臺(tái)灣品堅(jiān)股份 有限公司 | 個(gè) | 16 | 50 | 800 |
32 | 床頭燈 | 子彈頭 | 3.5w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 75 | 25 | 1875 |
33 | LED直管(9W) | 三雄極光 | 9W | 廣東三雄極光照明 有限公司 | 根 | 100 | 28 | 2800 |
34 | 溫控器 | 美爾惠 | 240v | 興化市云峰電熱 電器廠 | 個(gè) | 10 | 35 | 350 |
35 | LED射燈 | 子彈頭 | 50W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 17 | 140 | 2380 |
36 | 加熱管 | 美爾惠 | 9kw | 興化市云峰電熱 電器廠 | 個(gè) | 21 | 128 | 2688 |
37 | 多用插座 | 公牛 | 三位 GN-109k | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 50 | 40 | 2000 |
38 | 獨(dú)股銅線 | 眾邦 | 4平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 500 | 3.3 | 1650 |
39 | led燈泡 | 子彈頭 | 25w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 40 | 30 | 1200 |
40 | 護(hù)套線(1.5mm2) | 眾邦 | 2*1.5mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 800 | 3 | 2400 |
41 | LED燈泡 | 子彈頭 | 7W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 110 | 15 | 1650 |
42 | 多用插座 | 公牛 | 16a 三位QW- A230B | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 50 | 45 | 2250 |
43 | 多用插座 | 公牛 | 一位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 55 | 15 | 825 |
44 | LED燈泡 | 子彈頭 | 18w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 35 | 30 | 1050 |
45 | LED燈泡 | 子彈頭 | 22w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 35 | 30 | 1050 |
46 | 發(fā)熱管 | 美爾惠 | 9kw | 興化市云峰電熱 電器廠 | 根 | 16 | 128 | 2048 |
47 | 平行線 | 隴原 | 0.75平方 | 華融電線電纜 有限公司 | 米 | 800 | 2.4 | 1920 |
48 | 聚乙烯線 | 眾邦 | 2*2.5 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 300 | 6.4 | 1920 |
49 | 聚乙烯線 | 眾邦 | 2*4 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 200 | 9.6 | 1920 |
50 | 電纜線 | 眾邦 | 3*4mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 130 | 14.4 | 1872 |
51 | LED燈泡 | 子彈頭 | 14w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 45 | 25 | 1125 |
52 | 安全出口指示牌 | 領(lǐng)凱 | AE- BLZD- 2LR0El3w-1890A | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 個(gè) | 40 | 40 | 1600 |
53 | 多用插座 | 公牛 | 六位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 23 | 45 | 1035 |
54 | 燈管 | 三雄極光 | T8 | 廣東三雄極光照明 有限公司 | 根 | 50 | 30 | 1500 |
55 | 雙膠線 | 金川 | 2.5平方 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 900 | 4.5 | 4050 |
56 | 長壽成像燈泡 | 歐司朗 | 750w | 廣東佛山歐司朗照明有限公司 | 個(gè) | 7 | 224 | 1568 |
57 | 漏電開關(guān) | 德力西 | 2p63a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 17 | 48 | 816 |
58 | LED | 子彈頭 | T5 18W | 廣東子彈頭照明有限公司 | 根 | 40 | 30 | 1200 |
59 | 平板燈 | 子彈頭 | 60*60 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 6 | 160 | 960 |
60 | 接觸器 | 德力西 | LCI-65 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 468 | 1404 |
61 | led燈管 | 子彈頭 | 12w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 50 | 28 | 1400 |
62 | YJV22電纜線 | 金川 | 3*25mm2+1 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 20 | 85 | 1700 |
63 | 空開 | 德力西 | 3P63A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 26 | 50 | 1300 |
64 | 吸頂燈 | 歐普 | 4.5w | 廣東歐普照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 128 | 1280 |
65 | 開關(guān) | 德力西 | 118型四聯(lián) | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 37 | 33 | 1221 |
66 | 微電腦時(shí)間控制器 | 德力西 | KG316T | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 18 | 111 | 1998 |
67 | LED燈泡 | 子彈頭 | 9w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 80 | 15 | 1200 |
68 | 橡套線 | 金川 | 2*2.5 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 200 | 6.5 | 1300 |
69 | 床頭燈管 | 子彈頭 | T5 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 25 | 25 | 625 |
70 | led聲光控吸頂燈 | 子彈頭 | 6W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 5 | 100 | 500 |
71 | 電纜線 | 金川 | 3*6mm2 | 金川集團(tuán)電線電纜 有限公司 | 米 | 60 | 33 | 1980 |
72 | led筒燈 | 子彈頭 | 6寸 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 55 | 550 |
73 | 格柵燈 | 澳浦 | 30*120 | 迴龍燈飾電器 有限公司 | 個(gè) | 4 | 210 | 840 |
74 | 穩(wěn)壓器 | 德力西 | 1500va | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 1 | 500 | 500 |
75 | 多用插座 | 公牛 | 六位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 12 | 45 | 540 |
76 | LED一體燈管 | 子彈頭 | 14w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 30 | 30 | 900 |
77 | led格柵燈 | 澳浦 | 60*60 | 迴龍燈飾電器 有限公司 | 個(gè) | 4 | 180 | 720 |
78 | 插座 | 公牛 | 86型5孔 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 48 | 10 | 480 |
79 | LED燈盤 | 子彈頭 | 18w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 20 | 30 | 600 |
80 | 空開 | 德力西 | CM1-630A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 1 | 880 | 880 |
81 | 開關(guān)連接柱 | 雄昊金具 | 240mm2 | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 24 | 32 | 768 |
82 | 插座 | 德力西 | 118型 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 25 | 33 | 825 |
83 | 聲光控吸頂燈 | 子彈頭 | 18w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 4 | 110 | 440 |
84 | LED燈泡 | 子彈頭 | 9w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 50 | 15 | 750 |
85 | 開關(guān) | 德力西 | 雙聯(lián)86型 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 48 | 16 | 768 |
86 | 交流接觸器 | 德力西 | cjx2-8011-80 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 384 | 768 |
87 | LED平板燈 | 子彈頭 | 1.2m*30cm | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 2 | 268 | 536 |
88 | 銅鼻子 | 雄昊金具 | 240平方 | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 25 | 32 | 800 |
89 | 電話線 | 瑞德 | 2芯 | 廣東瑞德電線電纜 有限公司 | 米 | 6 | 3 | 18 |
90 | 交流接觸器 | 德力西 | cjx-1811 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 11 | 64 | 704 |
91 | LED燈盤 | 子彈頭 | 28W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 30 | 300 |
92 | 獨(dú)股銅線 | 眾邦 | 2.5平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 400 | 2.5 | 1000 |
93 | 天花燈 | 雷士 | 7w | 惠州雷士光電科技 有限公司 | 套 | 20 | 33 | 660 |
94 | 交流接觸器 | 德力西 | ctx-2180 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 7 | 96 | 672 |
95 | 漆包線 | 道冠 | 1.06mm2 | 上海道冠橡塑五金 有限公司 | 米 | 7 | 5 | 35 |
96 | 空開 | 德力西 | CM1-400A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 1 | 664 | 664 |
97 | 獨(dú)股銅線 | 眾邦 | 2.5平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 300 | 2.5 | 750 |
98 | LED燈泡 | 子彈頭 | 12w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 45 | 12 | 540 |
99 | 床頭燈管 | 子彈頭 | T5 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 25 | 20 | 500 |
100 | 電熱管 | 美爾惠 | 9kw | 興化市云峰電熱 電器廠 | 根 | 5 | 128 | 640 |
101 | 護(hù)套線 | 眾邦 | 5平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 盤 | 1 | 624 | 624 |
102 | 浮球開關(guān) | 創(chuàng)新者 | 220v | 福建泉州創(chuàng)新者 | 個(gè) | 5 | 124 | 620 |
103 | 插頭 | 拳王 | 三項(xiàng) | 寧波拳王電器 有限公司 | 個(gè) | 150 | 5 | 750 |
104 | LED燈泡 | 子彈頭 | 20w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 14 | 140 |
105 | 空開 | 德力西 | 2p25a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 32 | 18 | 576 |
106 | 開關(guān) | 德力西 | 86型單開 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 48 | 12 | 576 |
107 | 萬用表 | 勝利 | T92 | 深圳市驛生勝利科技有限公司 | 個(gè) | 3 | 192 | 576 |
108 | 電焊線 | 眾邦 | 25mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 20 | 35 | 700 |
109 | LED燈泡 | 子彈頭 | 5w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 30 | 11 | 330 |
110 | 空開 | 德力西 | CDM1-250A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 495 | 1485 |
111 | LED燈盤 | 子彈頭 | 18w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 30 | 300 |
112 | LED燈盤 | 子彈頭 | 28W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 30 | 300 |
113 | LED燈泡 | 子彈頭 | 28w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 35 | 350 |
114 | LED燈盤 | 子彈頭 | 24W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 8 | 30 | 240 |
115 | 銅漆包線 | 道冠 | 1.25mm2 | 上海道冠橡塑五金 有限公司 | 公斤 | 5 | 112 | 560 |
116 | 護(hù)套線 | 眾邦 | 6平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 100 | 13 | 1300 |
117 | LED射燈 | 子彈頭 | 100w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 2 | 224 | 448 |
118 | 交流接觸器 | 德力西 | 40A380V | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 224 | 448 |
119 | 電接點(diǎn)壓力表 | 德力西 | 150-16 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 214.4 | 428.8 |
120 | led燈泡 | 子彈頭 | 7w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 20 | 15 | 300 |
121 | led球泡 | 子彈頭 | 7w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 20 | 15 | 300 |
122 | 吸頂燈 | 子彈頭 | 6w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 20 | 45 | 900 |
123 | 交流接觸器 | 德力西 | 40a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 208 | 416 |
124 | 銅地插 | 回梅蘭 | CT-961 | 惠州市梅蘭日蘭科技有限公司 | 套 | 2 | 120 | 240 |
125 | 空開 | 德力西 | 3P32A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 9 | 35 | 315 |
126 | 橡套線 | 眾邦 | 4平方 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 50 | 10 | 500 |
127 | 交流接觸器 | 德力西 | CJx2-1801 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 64 | 320 |
128 | 交流接觸器 | 德力西 | CTX2-1210 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 76 | 380 |
129 | 屏蔽線 | 瑞德 | 128P2*22芯 | 廣東瑞德電線電纜有限公司 | 米 | 100 | 4.5 | 450 |
130 | 相序繼電器 | 德力西 | 380v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 4 | 88 | 352 |
131 | 電纜線 | 眾邦 | 3*4mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 20 | 14.4 | 288 |
132 | LED燈盤 | 子彈頭 | 12W | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 18 | 180 |
133 | 插座 | 德力西 | 118型5聯(lián) | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 33 | 330 |
134 | LED燈盤 | 子彈頭 | 22w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 32 | 320 |
135 | 接觸器線圈 | 德力西 | 40a220v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 35 | 350 |
136 | 保險(xiǎn)管 | 滬工 | 200A | 上海滬工電器廠 | 個(gè) | 10 | 5 | 50 |
137 | LED燈泡 | 子彈頭 | 60w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 20 | 60 | 1200 |
138 | LED燈管 | 三雄極光 | 20W | 廣東三雄極光照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 30 | 300 |
139 | led射燈 | 子彈頭 | 400w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 1 | 304 | 304 |
140 | 亞克力燈箱板 | 興勝 | 1.2mx2.4m | 廣東佛山興勝有機(jī) 玻璃廠 | 張 | 1 | 304 | 304 |
141 | LED插泡 | 雷士 | 100LM | 惠州雷士光電科技 有限公司 | 個(gè) | 21 | 10 | 210 |
142 | 空開 | 德力西 | 2P32A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 16 | 18 | 288 |
143 | 插頭 | 拳王 | 兩項(xiàng) | 寧波拳王電器 有限公司 | 個(gè) | 80 | 4 | 320 |
144 | 溫控器 | 美爾惠 | 110度TED-2001E400380v | 興化市云峰電熱 電器廠 | 個(gè) | 12 | 24 | 288 |
145 | 接觸器底座 | 德力西 | 40a220v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 33 | 330 |
146 | 空開 | 德力西 | 4p63a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 58 | 290 |
147 | 空開 | 德力西 | 4p63a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 4 | 58 | 232 |
148 | 黑膠布 | 舒氏 | 1.7cm | 舒氏集團(tuán)有限公司 | 卷 | 70 | 5 | 350 |
149 | 線槽板 | 豐鑫 | 2*1.5 | 西安豐鑫塑料 有限公司 | 根 | 70 | 6 | 420 |
150 | LED燈管 | 子彈頭 | T512w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 根 | 10 | 18 | 180 |
151 | 交流接觸器 | 德力西 | 220v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 88 | 264 |
152 | led平板燈 | 子彈頭 | 30*60 | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 2 | 80 | 160 |
153 | 插座 | 德力西 | Q86ZS | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 13 | 130 |
154 | 空開 | 德力西 | 2P20A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 12 | 18 | 216 |
155 | 空開 | 德力西 | 2p32a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 12 | 18 | 216 |
156 | 空開 | 德力西 | 1p20a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 12 | 18 | 216 |
157 | LED吸頂燈 | 子彈頭 | 36w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 3 | 55 | 165 |
158 | 鹵素?zé)艄?/span> | 亞明 | 250w | 亞明特種燈泡廠 | 根 | 8 | 25 | 200 |
159 | 電纜線 | 眾邦 | 3*2.5mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 20 | 10 | 200 |
160 | 正反時(shí)間繼電器 | 德力西 | JS14s | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 100 | 200 |
161 | 線槽 | 豐鑫 | 2*4 | 西安豐鑫塑料 有限公司 | 根 | 30 | 20 | 600 |
162 | 銅鼻子 | 雄昊金具 | 120平方 | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 10 | 20 | 200 |
163 | 應(yīng)急吸頂燈 | 領(lǐng)凱 | 220v | 中山市領(lǐng)凱照明科技有限公司 | 個(gè) | 4 | 60 | 240 |
164 | 交流接觸器 | 德力西 | 40A380Vcjx2s | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 1 | 260 | 260 |
165 | 平行線 | 隴原 | 1平方 | 華融電線電纜 有限公司 | 米 | 100 | 2.5 | 250 |
166 | 電纜線 | 眾邦 | 3*2.5mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 12 | 10 | 120 |
167 | 銅線卡 | 雄昊金具 | 10mm | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 450 | 4 | 1800 |
168 | 多用插座 | 公牛 | 10位 | 公牛集團(tuán)股份 有限公司 | 個(gè) | 2 | 88 | 176 |
169 | 正反時(shí)孔繼電器 | 德力西 | KG316T220xk | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 88 | 176 |
170 | 空開 | 德力西 | 2P63a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 6 | 28 | 168 |
171 | 明裝開關(guān)盒 | 德力西 | 4位 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 7 | 24 | 168 |
172 | 倒順開關(guān) | 德力西 | 380v40a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 56 | 168 |
173 | 空開 | 德力西 | 4p40a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 56 | 168 |
174 | 銅鼻子 | 雄昊金具 | 70平方 | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 16 | 12 | 192 |
175 | 空開 | 德力西 | 4p32a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 56 | 168 |
176 | 水晶頭 | 綠聯(lián) | P/ N4- 554720-3 | 廣東深圳綠聯(lián)數(shù)碼廠 | 個(gè) | 100 | 2 | 200 |
177 | 小燈泡 | 歐佳 | 25w | 海寧市歐佳照明 電器廠 | 個(gè) | 50 | 2 | 100 |
178 | 插頭 | 拳王 | 10a | 寧波拳王電器 有限公司 | 個(gè) | 40 | 5 | 200 |
179 | LED燈盤 | 子彈頭 | 3w | 廣東子彈頭照明 有限公司 | 個(gè) | 10 | 10 | 100 |
180 | 聲光控開關(guān) | 德力西 | e27 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 12 | 120 |
181 | 空開 | 德力西 | 3P40A | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 4 | 45 | 180 |
182 | 斷路器 | 德力西 | LE-19 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 38 | 190 |
183 | 空開 | 德力西 | 4p100a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 1 | 152 | 152 |
184 | 空開 | 德力西 | 2P25 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 8 | 18 | 144 |
185 | 瓷保險(xiǎn) | 滬工 | pt18-32 | 上海滬工電器廠 | 根 | 60 | 3 | 180 |
186 | 電纜線 | 眾邦 | 2*2.5mm2 | 蘭州眾邦電線電纜集團(tuán)有限公司 | 米 | 20 | 10 | 200 |
187 | 銅線鼻 | 雄昊金具 | 25平方 | 樂清市雄昊電力金具有限公司 | 個(gè) | 20 | 5 | 100 |
188 | 暗裝開關(guān) | 德力西 | 86型單開 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 12 | 12 | 144 |
189 | 明裝開關(guān) | 德力西 | 86型單開 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 12 | 12 | 144 |
190 | 交流接觸器 | 德力西 | 10a380v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 72 | 144 |
191 | 交流接觸器 | 德力西 | cjx2-3210M | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 72 | 144 |
192 | 漏電開關(guān) | 德力西 | 2p32a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 72 | 144 |
193 | 氣閥開關(guān) | 德力西 | 220v | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 72 | 144 |
194 | 漏電開關(guān) | 德力西 | DZ47sLE63 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 45 | 90 |
195 | led射燈燈泡 | 亞明 | 250w | 亞明特種燈泡廠 | 個(gè) | 5 | 35 | 175 |
196 | 斷路器 | 德力西 | OE47-25 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 15 | 75 |
197 | 斷路器 | 德力西 | OE47-29 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 5 | 15 | 75 |
198 | 漏電開關(guān) | 德力西 | DZ47sLE40 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 3 | 36 | 108 |
199 | 斷路器 | 德力西 | DE47-19 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 20 | 200 |
200 | 插座 | 德力西 | 10A五孔 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 10 | 15 | 150 |
201 | 單開開關(guān) | 德力西 | DZ47sL1C | 德力西電氣有限公司 | 支 | 10 | 12 | 120 |
202 | 空開 | 德力西 | 2p32a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 8 | 20 | 160 |
203 | led射燈燈泡 | 亞明 | 400w | 亞明特種燈泡廠 | 個(gè) | 4 | 35 | 140 |
204 | 射燈燈泡 | 亞明 | 3w | 亞明特種燈泡廠 | 個(gè) | 4 | 18 | 72 |
205 | 交流接觸器 | 德力西 | 220vcjx2-2510 | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 96 | 192 |
206 | 線卡 | 華鑫 | 8號(hào) | 金鑫塑膠電器廠 | 盒 | 30 | 5 | 150 |
207 | 線槽板 | 豐鑫 | 0.4*1 | 西安豐鑫塑料 有限公司 | 個(gè) | 25 | 15 | 375 |
208 | led燈條 | 博浩 | 20w | 中山市橫欄鎮(zhèn)博浩照明電器廠 | 個(gè) | 5 | 24 | 120 |
209 | led吸頂燈 | 品堅(jiān) | 24w | 臺(tái)灣品堅(jiān)股份 有限公司 | 個(gè) | 3 | 50 | 150 |
210 | 空開 | 德力西 | 4p63a | 德力西電氣有限公司 | 個(gè) | 2 | 58 | 116 |
